EDIÇÃO 2008
TOTAL
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
C
| ATUALIZADO EM 25/07 | SELEÇÃO BRAS. | BRAS. SÉRIE A |
COPA DO BRASIL E LIBERT. | COPA SUL AMERICANA | PRINCIPAIS ESTADUAIS | BRAS. SÉRIE B E ESTADUAIS |
|||||||||
| 1° | Alex Mineiro | 54 | - | - | 18 | 9 | 6 | 3 | - | - | 30 | 15 | - | - | |
| 2° | Kléber Pereira | 52 | - | - | 14 | 7 | 12 | 6 | - | - | 26 | 13 | - | - | |
| 3° | Wellington Paulista | 46 | - | - | 6 | 3 | 12 | 6 | - | - | 28 | 14 | - | - | |
| ° | Keirrison | 46 | - | - | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - | 36 | 18 | - | - | |
| 5° | Alex | 40 | - | - | 8 | 4 | 6 | 3 | - | - | 26 | 13 | - | - | |
| 6° | Washington | 38 | - | - | 8 | 4 | 12 | 6 | - | - | 18 | 9 | - | - | |
| ° | Mendes | 38 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | 26 | 13 | 4 | 4 | |
| 8° | Wellington | 36 | - | - | 8 | 4 | 4 | 2 | - | - | 24 | 12 | - | - | |
| ° | Romerito | 36 | - | - | 6 | 3 | 10 | 5 | - | - | 20 | 10 | - | - | |
| 10° | Marcinho (deixou o país) |
34 | - | - | 14 | 7 | 10 | 5 | - | - | 10 | 5 | - | - | |
| ° | Edmundo | 34 | - | - | 12 | 6 | 12 | 6 | - | - | 10 | 5 | - | - | |
| ° | Adriano (deixou o país) |
34 | - | - | - | - | 12 | 6 | - | - | 22 | 11 | - | - | |
| 13° | Thiago Neves | 32 | - | - | 2 | 1 | 14 | 7 | - | - | 16 | 8 | - | - | |
| ° | Lúcio Flávio | 32 | - | - | 8 | 4 | 4 | 2 | - | - | 20 | 10 | - | - | |
| ° | Geraldo | 32 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 26 | 13 | - | - | |
| 16° | Marcelo Moreno (deixou o país) |
30 | - | - | 2 | 1 | 16 | 8 | - | - | 12 | 6 | - | - | |
| ° | Borges | 30 | - | - | 12 | 6 | - | - | - | - | 18 | 9 | - | - | |
| 18° | Perea | 28 | - | - | 12 | 6 | 8 | 4 | - | - | 8 | 4 | - | - | |
| ° | Marcelo Ramos (deixou o país) |
28 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 24 | 12 | - | - | |
| ° | Cleiton Xavier | 28 | - | - | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
REGULAMENTO
Todo ano a revista Placar premia o maior artilheiro do Brasil. Ao final da temporada, o jogador que tiver somado o maior número de pontos leva a Chuteira de Ouro. Os Estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, além da Copa do Brasil, Série A do Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e gols marcados pela Seleção Brasileira, têm peso 2. O jogador que deixar o país antes do término da temporada pode continuar na disputa com os pontos já conquistados.
ANOS ANTERIORES
TOTAL
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
C
| SELEÇÃO BRAS. | BRAS. SÉRIE A |
COPA DO BRASIL E LIBERT. | COPA SUL AMERICANA | PRINCIPAIS ESTADUAIS (PESO 2) |
BRAS. SÉRIE B E ESTADUAIS |
||||||||||
| 1° | Dodô | 68 | - | - | 15 | 30 | 4 | 8 | 2 | 4 | 13 | 26 | - | - | |
| 2° | Josiel | 62 | - | - | 20 | 40 | 3 | 6 | - | - | 8 | 16 | - | - | |
| 3° | Leandro Amaral | 58 | - | - | 14 | 28 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | - | - | |
| 4° | Alex Mineiro | 56 | - | - | 9 | 18 | 2 | 4 | - | - | 17 | 34 | - | - | |
| 5° | Finazzi | 52 | - | - | 12 | 24 | - | - | 2 | 4 | 12 | 24 | - | - | |
| SELEÇÃO BRAS. | BRAS. SÉRIE A E B |
COPA DO BRASIL E LIBERT. | COPA SUL AMERICANA | PRINCIPAIS ESTADUAIS (PESO 2) |
OUTROS ESTADUAIS | ||||||||||
| 1° | Marinha | 54 | - | - | 17 | 34 | 2 | 4 | - | - | 8 | 16 | - | - | |
| 2° | Vanderlei | 52 | - | - | 21 | 42 | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | |
| 3° | Carlinhos Bala | 50 | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | |
| 4° | Edmílson | 50 | - | - | 14 | 28 | 3 | 6 | - | - | 8 | 16 | - | - | |
| 5° | Rinaldo | 49 | - | - | 10 | 20 | 5 | 10 | - | - | - | - | 19 | 19 | |
| SELEÇÃO BRAS. | BRAS. SÉRIE A |
COPA DO BRASIL E LIBERT. | COPA SUL AMERICANA | PRINCIPAIS ESTADUAIS (PESO 2) |
BRAS. SÉRIE B E ESTADUAIS |
||||||||||
| 1° | Fred | 80 | 2 | 6 | 10 | 20 | 14 | 28 | - | - | 13 | 26 | - | - | |
| 2° | Robinho | 67 | 11 | 33 | 6 | 12 | - | - | - | - | 11 | 22 | - | - | |
| 3° | Finazzi | 67 | - | - | 14 | 28 | - | - | - | - | 17 | 34 | 5 | 5 | |
| 4° | Tuta | 66 | - | - | 16 | 32 | 7 | 14 | 4 | 8 | 6 | 12 | - | - | |
| 5° | Tevez | 64 | - | - | 20 | 40 | 5 | 10 | - | - | 7 | 14 | - | - | |
| SELEÇÃO BRAS. E LIBERT. | BRAS. SÉRIE A |
COPA DO BRASIL | COPA SUL AMERICANA | PRINCIPAIS ESTADUAIS (PESO 2) |
BRAS. SÉRIE B E ESTADUAIS |
||||||||||
| 1° | Washington | 88 | - | - | 34 | 68 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | |
| 2° | Robinho | 77 | 7 | 21 | 21 | 42 | - | - | - | - | 7 | 14 | - | - | |
| 3° | Luís Fabiano | 65 | 13 | 39 | 5 | 10 | - | - | - | - | 8 | 16 | - | - | |
| 4° | Basílio | 65 | 5 | 15 | 16 | 32 | - | - | 3 | 6 | 6 | 12 | - | - | |
| 5° | Fred | 62 | - | - | 14 | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 24 | 2 | 2 | |
| SELEÇÃO BRAS., LIBERT. E MUNDIAL | BRAS. SÉRIE A E MERCOSUL |
COPA DO BRASIL E COPA DOS CAMPEÕES | COPAS REGIONAIS | PRINCIPAIS ESTADUAIS (PESO 2) |
BRAS. SÉRIE B E ESTADUAIS |
||||||||||
| 1° | Luís Fabiano | 95 | 1 | 3 | 30 | 60 | 8 | 16 | - | - | 8 | 16 | - | - | |
| 2° | Alex | 79 | 1 | 3 | 23 | 46 | 6 | 12 | - | - | 9 | 18 | - | - | |
| 3° | Dimba | 70 | 1 | 3 | 31 | 62 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| 4° | Marcel | 63 | 1 | 3 | 20 | 40 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | |
| 5° | Nádson | 62 | - | - | 10 | 20 | 8 | 16 | 6 | 12 | 7 | 14 | - | - | |
| SELEÇÃO BRAS., LIBERT. E MUNDIAL | BRAS. SÉRIE A E MERCOSUL |
COPA DO BRASIL E COPA DOS CAMPEÕES | COPAS REGIONAIS | PRINCIPAIS ESTADUAIS (PESO 2) |
BRAS. SÉRIE B E ESTADUAIS |
||||||||||
| 1° | Romário | 84 | - | - | 16 | 32 | 5 | 10 | 13 | 26 | 8 | 16 | - | - | |
| 2° | Magno Alves | 74 | - | - | 12 | 24 | 4 | 8 | 10 | 20 | 11 | 22 | - | - | |
| 3° | Dimba | 70 | - | - | 17 | 34 | - | - | 15 | 30 | - | - | 6 | 6 | |
| 4° | Nonato | 68 | - | - | 9 | 18 | 5 | 10 | 12 | 24 | 8 | 16 | - | - | |
| 5° | André | 62 | - | - | 10 | 20 | 3 | 6 | 7 | 14 | 11 | 22 | - | - | |
| SELEÇÃO BRAS., LIBERT. E MUNDIAL | BRAS. SÉRIE A E MERCOSUL |
COPA DO BRASIL E COPA DOS CAMPEÕES | COPAS REGIONAIS | PRINCIPAIS ESTADUAIS (PESO 2) |
BRAS. SÉRIE B E ESTADUAIS |
||||||||||
| 1° | Kléber | 100 | - | - | 17 | 34 | 4 | 8 | 7 | 14 | 22 | 44 | - | - | |
| 2° | Washington | 96 | 2 | 6 | 18 | 36 | 11 | 22 | - | - | 16 | 32 | - | - | |
| 3° | Romário | 91 | 7 | 21 | 22 | 44 | - | - | - | - | 13 | 26 | - | - | |
| 4° | França | 90 | - | - | 16 | 32 | 13 | 26 | 6 | 12 | 10 | 20 | - | - | |
| 5° | Kuki | 68 | - | - | - | - | - | - | 12 | 24 | 15 | 30 | 14 | 14 | |
| SELEÇÃO BRAS., LIBERT. E MUNDIAL | BRAS. SÉRIE A E MERCOSUL |
COPA DO BRASIL E COPA DOS CAMPEÕES | COPAS REGIONAIS | PRINCIPAIS ESTADUAIS (PESO 2) |
BRAS. SÉRIE B E ESTADUAIS |
||||||||||
| 1° | Romário | 152 | 10 | 30 | 29 | 58 | 1 | 2 | 12 | 24 | 19 | 38 | - | - | |
| 2° | Ronaldinho | 101 | 15 | 45 | 7 | 14 | 3 | 6 | 11 | 22 | - | - | 14 | 14 | |
| 3° | França | 81 | 1 | 3 | 11 | 22 | 5 | 10 | 5 | 10 | 18 | 36 | - | - | |
| 4° | Dill | 78 | 1 | 3 | 20 | 40 | 3 | 6 | - | - | - | - | 29 | 29 | |
| 5° | Guilherme | 75 | 9 | 27 | 14 | 28 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 12 | - | - | |
| SELEÇÃO BRAS., LIBERT. E MUNDIAL | COPA DO BRASIL, BRAS. SÉRIE A E MERCOSUL |
COPAS REGIONAIS | PRINCIPAIS ESTADUAIS (PESO 2) |
BRAS. SÉRIE B E ESTADUAIS |
|||||||||
| 1° | Romário | 92 | - | - | 27 | 54 | 3 | 6 | 16 | 32 | - | - | |
| 2° | Guilherme | 83 | 1 | 3 | 30 | 60 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | - | |
| 3° | Luizão | 77 | 1 | 3 | 26 | 52 | 1 | 2 | 10 | 20 | - | - | |
| 4° | Uéslei | 76 | - | - | 18 | 36 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | - | |
| 5° | Ronaldinho | 68 | 8 | 24 | 7 | 14 | - | - | 15 | 30 | - | - | |
NOTÍCIAS DE FUTEBOL
25/07/2008 - 12:30
25/07/2008 - 12:20
25/07/2008 - 12:16
25/07/2008 - 11:55
25/07/2008 - 11:30
25/07/2008 - 11:30
25/07/2008 - 11:15
25/07/2008 - 10:55
25/07/2008 - 10:40
25/07/2008 - 10:35
