VOLANTES
JOGOS
MÉDIA
| 1° | Guiñazú | 6.09 | 23 | |
| 2° | Túlio | 6.04 | 25 | |
| 3° | Ramires | 6.03 | 17 | |
| 4° | William Magrão | 6 | 20 | |
| 5° | Hernanes | 6 | 15 | |
| 6° | Fabrício | 5.98 | 22 | |
| 7° | Sandro Silva | 5.97 | 18 | |
| 8° | Zé Luís | 5.94 | 25 | |
| 9° | Rafael Carioca | 5.88 | 29 | |
| 10° | Alan Bahia | 5.81 | 24 | |
| 11° | Rodrigo Mancha | 5.8 | 23 | |
| 12° | Diguinho | 5.79 | 26 | |
| 13° | Jean | 5.79 | 14 | |
| 14° | Rodrigo Souto | 5.72 | 18 | |
| 15° | Adriano | 5.71 | 14 | |
| 16° | Ramalho | 5.64 | 25 | |
| 17° | Martinez | 5.63 | 20 | |
| 18° | Renan | 5.6 | 21 | |
| 19° | Alê | 5.6 | 20 | |
| 20° | Arouca | 5.6 | 20 | |
| 21° | Magrão | 5.6 | 20 | |
| 22° | Kléberson | 5.59 | 17 | |
| 23° | Júnior Maranhão | 5.59 | 16 | |
| 24° | Leandro Salino | 5.56 | 25 | |
| 25° | Marquinhos Paraná | 5.52 | 25 | |
| 26° | Richarlyson | 5.5 | 21 | |
| 27° | Márcio Araújo | 5.48 | 26 | |
| 28° | Fernando | 5.47 | 19 | |
| 29° | Serginho | 5.46 | 23 | |
| 30° | Jaílton | 5.44 | 25 | |
| 31° | Vanderson | 5.44 | 24 | |
| 32° | Daniel Paulista | 5.44 | 16 | |
| 33° | Toró | 5.44 | 16 | |
| 34° | Henrique | 5.42 | 18 | |
| 35° | Ticão | 5.39 | 23 | |
| 36° | João Henrique | 5.39 | 14 | |
| 37° | Léo Lima | 5.37 | 19 | |
| 38° | Eli Carlos | 5.36 | 14 | |
| 39° | Jumar | 5.36 | 14 | |
| 40° | Sandro Goiano | 5.36 | 14 | |
| 41° | Leandro Guerreiro | 5.35 | 17 | |
| 42° | Valencia | 5.34 | 19 | |
| 43° | Augusto Recife | 5.32 | 25 | |
| 44° | Dias | 5.32 | 19 | |
| 45° | Cristian | 5.31 | 18 | |
| 46° | Carlos Alberto | 5.31 | 16 | |
| 47° | Romeu | 5.28 | 18 | |
| 48° | Rafael Miranda | 5.26 | 19 | |
| 49° | Gavilán | 5.26 | 17 | |
| 50° | Xaves | 5.26 | 17 | |
| 51° | Jonílson | 5.25 | 18 | |
| 52° | Rodrigo Antônio | 5.24 | 23 | |
| 53° | Magal | 5.23 | 22 | |
| 54° | Renan | 5.16 | 16 | |
| 55° | Diogo | 5.15 | 24 | |
| 56° | Edinho | 5.15 | 23 | |
| 57° | Paulo Santos | 5.14 | 18 | |
| 58° | Maurício | 5.09 | 17 | |
| 59° | Fabinho | 5.03 | 18 | |
| 60° | Alceu | 4.95 | 19 |
BLOG DE PRATA
Numa rodada em que tivemos um grande eqüilíbrio entre as notas, um atleta conseguiu se destacar da maioria. Foi ele o artilheiro Washington, do Fluminense. O jogador, que marcou os três gols do Tricolor na vitória por 3 x 1 sobre o Atlético-PR, na A...
Por Marcelo Neves
[ Ler comentários | Comente ]
SELEÇÕES BOLA DE PRATA

REGULAMENTO DO BOLA DE PRATA
Os jornalistas de Placar assistem, sempre nos estádios, a todas as partidas do Brasileirão e atribuem notas de 0 a 10 aos jogadores. Encerrado o campeonato, receberão a Bola de Prata os craques que tenham sido avaliados em pelo menos 16 partidas.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.
