ATACANTES
JOGOS
MÉDIA
| 1° | Keirrison | 6.27 | 22 | |
| 2° | Kléber Pereira | 6.13 | 28 | |
| 3° | Nilmar | 6.12 | 25 | |
| 4° | Dagoberto | 6.05 | 19 | |
| 5° | Alex Mineiro | 6.04 | 27 | |
| 6° | Dinei | 6.04 | 14 | |
| 7° | Borges | 6.03 | 19 | |
| 8° | Marquinhos | 6.02 | 23 | |
| 9° | Iarley | 5.94 | 24 | |
| 10° | Guilherme | 5.9 | 25 | |
| 11° | Kléber | 5.84 | 22 | |
| 12° | Jorge Henrique | 5.82 | 22 | |
| 13° | Washington | 5.82 | 19 | |
| 14° | Hugo | 5.75 | 16 | |
| 15° | Marques | 5.73 | 15 | |
| 16° | Adeílson | 5.7 | 25 | |
| 17° | Marcel | 5.68 | 22 | |
| 18° | Perea | 5.67 | 21 | |
| 19° | Edmundo | 5.67 | 18 | |
| 20° | Jonas | 5.66 | 19 | |
| 21° | Jean | 5.63 | 16 | |
| 22° | Leandro Amaral | 5.61 | 23 | |
| 23° | Felipe | 5.58 | 24 | |
| 24° | Wellington Paulista | 5.57 | 23 | |
| 25° | Roger | 5.57 | 21 | |
| 26° | Denílson | 5.54 | 14 | |
| 27° | Alex Teixeira | 5.53 | 20 | |
| 28° | Carlinhos Bala | 5.5 | 26 | |
| 29° | Maxi | 5.5 | 14 | |
| 30° | Éder Luís | 5.44 | 18 | |
| 31° | Gilmar | 5.43 | 15 | |
| 32° | Somália | 5.43 | 14 | |
| 33° | Rafael Coelho | 5.39 | 14 | |
| 34° | Obina | 5.33 | 23 | |
| 35° | Tadeu | 5.33 | 21 | |
| 36° | Alan Kardec | 5.3 | 15 | |
| 37° | Wellington Amorim | 5.25 | 16 | |
| 38° | Dodô | 5.23 | 15 | |
| 39° | Vaguinho | 5.23 | 15 | |
| 40° | Pedro Oldoni | 5.19 | 16 | |
| 41° | Lima | 5.16 | 16 | |
| 42° | Diego Tardelli | 5.14 | 14 | |
| 43° | Gil | 5.12 | 17 | |
| 44° | Washington | 5.08 | 19 | |
| 45° | Adriano | 5.07 | 14 | |
| 46° | Marinho | 5 | 15 | |
| 47° | Enílton | 4.87 | 15 |
BLOG DE PRATA
Numa rodada em que tivemos um grande eqüilíbrio entre as notas, um atleta conseguiu se destacar da maioria. Foi ele o artilheiro Washington, do Fluminense. O jogador, que marcou os três gols do Tricolor na vitória por 3 x 1 sobre o Atlético-PR, na A...
Por Marcelo Neves
[ Ler comentários | Comente ]
SELEÇÕES BOLA DE PRATA

REGULAMENTO DO BOLA DE PRATA
Os jornalistas de Placar assistem, sempre nos estádios, a todas as partidas do Brasileirão e atribuem notas de 0 a 10 aos jogadores. Encerrado o campeonato, receberão a Bola de Prata os craques que tenham sido avaliados em pelo menos 16 partidas.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.
Jogadores que deixarem o clube antes do final do campeonato serão eliminados. Em caso de empate, leva o prêmio quem tiver o maior número de partidas.
Ganhará a Bola de Ouro aquele que obtiver a melhor nota média.
